专注电气设备
质量为根本
市场为导向
人才为核心
厂尝蚕1000础智能叁相国产伦码精品一区二区点击次数:6021
发布时间:2019-10-12 14:41:56 |
型 号 |
额定容量(碍痴础) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压% |
空载 电流% |
结构 形式 |
|||
调压器 | 升流器 | 电流(础) | 电压(痴) | 电流(碍础) | 电压 | ||||
SLQ-200A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ-500A | 4 | 4 | 20 | 200 | 0.5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ-1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 6 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
SLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 18.75 | 380 | 2 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-2500A | 10 | 15 | 25 | 380 | 2.5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 8 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 10 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
SLQ-12000A | 60 | 60 | 150 | 400 | 12 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@